Langsamer Walzer
Nr. 1J 2K 3K 4P 5S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
87) Klaus Steffen / Gabriele Strauß 1 1 1 1 1 5 1 1
88) Matthias Wischnewski / Angela Dorn 3 2 4 2 3 4 3 3
89) Dirk Mummert / Annett Mummert 5 4 3 5 4 3 4 4
90) Thomas Kühl / Cordula Bosse 4 5 5 4 5 5 5 5
91) Eberhardt Kleinert / Gaby Weber 2 3 2 3 2 3 2 2
Tango
Nr. 1J 2K 3K 4P 5S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
87) Klaus Steffen / Gabriele Strauß 1 1 1 1 1 5 1 2
88) Matthias Wischnewski / Angela Dorn 3 2 4 2 3 4 3 6
89) Dirk Mummert / Annett Mummert 4 5 5 4 4 3 4 8
90) Thomas Kühl / Cordula Bosse 5 4 3 5 5 5 5 10
91) Eberhardt Kleinert / Gaby Weber 2 3 2 3 2 3 2 4
Quickstep
Nr. 1J 2K 3K 4P 5S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
87) Klaus Steffen / Gabriele Strauß 1 1 1 1 1 5 1 3
88) Matthias Wischnewski / Angela Dorn 3 2 3 3 4 4 3 9
89) Dirk Mummert / Annett Mummert 4 4 5 5 3 3 4 12
90) Thomas Kühl / Cordula Bosse 5 5 4 4 5 5 5 15
91) Eberhardt Kleinert / Gaby Weber 2 3 2 2 2 4 2 6

1J : Kerstin Jühlke

2K : Dirk Keller

3K : Bernhard Klein

4P : Peter Podgurski

5S : Klaus Scheida